FENIX HP30R 1750L
Frontal de alta potencia y rendimiento, con dos baterías separadas del frontal.
Frontal de alta potencia y rendimiento, con dos baterías separadas del frontal.
El frontal Fénix HP30R es un frontal con caja de baterías separada, utiliza dos baterías 18650 de ion-litio. La caja porta baterías reduce la carga de la cabeza del usuario y mantiene un rendimiento óptimo en las zonas frías. Este frontal es recargable a través del puerto Micro USB de la caja porta baterías, y la batería se puede utilizar como un banco de energía. Tiene cuatro niveles de potencia del proyecto del haz de distancia y cuatro niveles de salida de la iluminación de inundación con un blanco neutro, la luz de distancia y la de inundación se pueden encender simultáneamente para proporcionar una salida máxima de 1750 lúmenes, el tiempo máximo de ejecución es de 400 horas y la distancia del haz es de 202 metros. El HP30R será una ayuda indispensable en sus actividades de: montañismo, espeleología, búsqueda, nieve, senderismo, etc…
Características
Ficha tecnica:
Diámetro Cabezal | 34 |
Diámetro Cuerpo | 52 |
Longitud | 77 |
Peso ( en gr.) | 285 |
Distancia máxima del haz de luz ( en metros) | 202 |
Lúmenes | 1400 a 1899 lúmenes |
Alimentación | 18650, CR123, RECARGABLES |
Niveles de brillo | 7 |
Estrobo | No |
SOS | Si |
Protección IP | IP66 |
Indicador nivel de batería | Si |
ANSI/ PLATO FL1 | Spotlight mode | Floodilight Mode | SOS | ||||||
Turbo | High | Med | Low | Turbo | High | Med | Low | ||
Lúmenes: | 1.000 l | 400 l | 130 l | 30 l | 750 l | 400 l | 130 l | 5 l | 130l |
Autonomía: | 4 h | 6.5 h | 21h | 83 h | 4 h | 6 h | 23 h | 400 h | 46 h |
Alcance: | 202 m | 124 m | 72 m | 34 m | 61 m | 46 m | 27 m | 7 m | - |
Candelas: | 1.0268cd | 3.820cd | 1.264cd | 288cd | 916cd | 519cd | 180cd | 12.5cd | - |
Resistencia a impactos: | 1 metro | ||||||||
Resistencia al agua: | IP66 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Siganos